ëîãîòèï Äîíáàññ íà ëàäîíè
 
Ïðèìåð: ñàëîíû êðàñîòû
Äîíåöê. Ðàñïèñàíèå òðàíñïîðòà.:  Ãëàâíàÿ \ Ðåãèîíàëüíàÿ ñïðàâêà \ Ðàñïèñàíèå òðàíñïîðòà \ Öåíòðàëüíàÿ æ/ä ñòàíöèÿã.Äîíåöêà (ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ)  


Íîìåð ïîåçäà Ìàðøðóò Âðåìÿ ïðèáûòèÿ Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ Ïðèáûòèå íà êîíå÷íóþ ñòàíöèþ
 084  KÈEB MAPÈÓÏOËÜ  6.07  6.33  9.10
 084  MAPÈÓÏOËÜ KÈEB  20.07  20.32  10.36
 184Á  MÈHCK ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  2.49  2.54  5.25
 031Ù  ÀÒÛÐÀÓ ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ  0.20  0.30  12.10
 273Ì  ÁÐßÍÑÊ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  12.56  13.01  15.37
 186Â  ÂÎÐÎHÅÆ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  11.56  12.24  14.55
 640Ï  ÄHÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ßÑÈHÎÂÀÒÀß   21.42  22.07  22.32
 660Ï  ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÄÎÍÅÖÊ  11.22  11.22  11.22
 037Ä  ÄÎHÅÖÊ ÊÈÅÂ  18.40  18.40  7.02
 021Ä  ÄÎHÅÖÊ ËÜÂÎÂ  12.35  12.35  12.59
 114Ä  ÄÎHÅÖÊ ÌÎÑÊÂÀ  8.35  8.35  5.30
 114Ä  ÄÎHÅÖÊ ÌÎÑÊÂÀ  9.10  9.10  5.30
 238Ä  ÄÎHÅÖÊ ÌÎÑÊÂÀ  11.06  11.06  16.29
 010Ä  ÄÎHÅÖÊ ÌÎÑÊÂÀ  15.00  15.00  10.31
 047Ä  ÄÎHÅÖÊ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ  23.45  23.45  11.12
 604Ä  ÄÎHÅÖÊ ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ  16.07  16.07  0.20
 642Ä  ÄÎHÅÖÊ ÕÀÐÜÊÎÂ  23.26  23.26  7.55
 659Ä  ÄÎÍÅÖÊ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ  17.30  17.30  21.30
 502Ï  ÄÎÍÅÖÊ ÊÈÅÂ  4.05  4.05  19.52
 619Ä  ÄÎÍÅÖÊ ÐÎÑÒÎÂ  22.24  22.24  7.05
 689Ä  ÈËÎÂÀÉÑÊ ÌÅËÈÒÎÏÎËÜ  15.09  15.14  21.05
 038Ê  ÊÈÅÂ ÄÎHÅÖÊ  7.10  7.10  7.10
 501Ê  ÊÈÅÂ ÄÎÍÅÖÊ  14.02  14.02  14.02
 187Ñ  ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ  4.27  4.33  15.26
 242Ä  ËÓÃÀHÑÊ ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ  0.20  0.30  12.10
 320Ä  ËÓÃÀHÑÊ ÔÅÎÄÎÑÈß  9.03  9.25  14.13
 315Ä  ËÓÃÀÍÑÊ ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ  5.27  5.32  16.35
 070Ë  ËÜBÎB ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  16.18  16.24  18.55
 022Ë  ËÜÂÎÂ ÄÎHÅÖÊ  19.24  19.24  19.24
 184Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ MÈHCK  15.52  15.58  20.43
 274Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ÁÐßÍÑÊ  10.24  10.29  7.43
 186Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ÂÎÐÎHÅÆ  18.51  19.04  14.14
 070Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ËÜBÎB  12.23  12.29  12.51
 078  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ÌÎÑÊÂÀ  12.51  12.56  9.47
 616Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ÏÎËÒÀÂÀ  21.34  21.40  8.23
 148Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ Ñ.ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ  2.46  2.51  10.02
 682  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ÑËÀÂßÍÑÊ  11.47  11.52  14.24
 622Ä  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ÕÀÐÜÊÎÂ  21.20  21.28  4.58
 684Ë  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ ßÑÈÍÎÂÀÒÀß  22.43  22.47  23.07
 690Ï  ÌÅËÈÒÎÏÎËÜ ÈËÎÂÀÉÑÊ  13.10  13.14  14.48
 009Ì  ÌÎÑÊÂÀ ÄÎHÅÖÊ  8.10  8.10  8.10
 113Ö  ÌÎÑÊÂÀ ÄÎHÅÖÊ  9.58  9.58  9.58
 113Ö  ÌÎÑÊÂÀ ÄÎHÅÖÊ  10.52  10.52  10.52
 237Ì  ÌÎÑÊÂÀ ÄÎHÅÖÊ  23.30  23.30  23.30
 077  ÌÎÑÊÂÀ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  12.11  12.16  14.35
 192Ø  ÎÄÅÑÑÀ ßÑÈHÎÂÀÒÀß  21.44  21.54  22.15
 615Î  ÏÎËÒÀÂÀ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  2.59  3.05  5.53
 619Ñ  ÐÎÑÒÎÂ ÄÎÍÅÖÊ  19.40  19.40  19.40
 147À  Ñ.ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  18.13  18.18  20.44
 048Ï  ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ ÄÎHÅÖÊ  6.25  6.25  6.25
 316Ï  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ËÓÃÀÍÑÊ  7.01  7.06  11.48
 031Ê  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ÀÒÛÐÀÓ  6.17  6.32  8.26
 188Ä  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ  10.51  10.56  5.2 7
 242Ï  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ËÓÃÀHÑÊ  6.17  6.32  11.37
 188Ä  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ  10.51  10.56  7.10
 683  ÑËÀÂßÍÑÊ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  17.37  17.43  20.02
 187Ñ  ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ  4.27  4.33  15.26
 604Ï  ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ ÄÎHÅÖÊ  11.56  11.56  11.56
 263Ø  ÓÌÀHÜ ßÑÈHÎÂÀÒÀß  10.45  11.16  11.37
 320Ï  ÔÅÎÄÎÑÈß ËÓÃÀHÑÊ  0.30  0.50  14.21
 641Î  ÕÀÐÜÊÎÂ ÄÎHÅÖÊ  21.51  21.51  21.51
 621Î  ÕÀÐÜÊÎÂ ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  5.05  5.20  8.02
 639Ä  ßÑÈHÎÂÀÒÀß ÄHÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ   0.45  1.10  8.59
 191Ä  ßÑÈHÎÂÀÒÀß ÎÄÅÑÑÀ  12.24  12.34  11.01
 263Ä  ßÑÈHÎÂÀÒÀß ÓÌÀHÜ  16.08  16.40  9.05
 263Ä  ßÑÈHÎÂÀÒÀß ÓÌÀHÜ  16.08  16.40  13.10
 681Ë  ßÑÈÍÎÂÀÒÀß ÌÀÐÈÓÏÎËÜ  5.53  5.58  8.17
Îòäåëû ïîðòàëà:   Áèçíåñ;  Ìåäèà-Öåíòð;  Ðàáîòà;  Ñïðàâêà;  Ïîãîäà;  Äîáàâèòü ïðåäïðèÿòèå;
Ñòàòèñòèêà:  Ïî ìåñÿöàì;  Ïî äíÿì;  Ïî íåäåëÿì;  Ãåîãðàôèÿ;  Ðåéòèíã BigMir;
© 2001-2010 «Äîíáàññ íà ëàäîíè, Äîíåöê» (ðåêëàìà íà ïîðòàëå). Âñå ïðàâà çàùèùåíû.